- トップページ
- 料金・お見積り方法
こちらのページでは、オメガのどの部分の修理にどれだけの料金がかかるのかを、ご紹介します。
スピードマスター Speedmaster
シーマスター Seamaster
デ・ビル De Ville
コンステレーション Constellation
税込価格
| カテゴリ | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | プロフェッショナル | メカニカル(手巻) | ※ETAムーブメント使用モデル | ¥29,400 |
| デイト | メカニカル | |||
| デイ・デイト | メカニカル | |||
| ブロードアロー | メカニカル | ※Ω3313(フレデリック・ピゲ) 使用モデル |
¥39,900 | |
| その他特殊モデル | 見積り | |||
ご依頼からお届けまでの流れはこちら>> お申込み・お問い合わせはこちら>>
税込価格
| カテゴリ | 仕様 | 革バンドモデル | ブレスレットモデル | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 現行キャリバー | クォーツ | ¥15,750 | ¥16,800 |
| メカニカル | ¥17,850 | ¥18,900 | ||
| 2 | オールドキャリバー | クォーツ | ¥18,900 | ¥19,950 |
| メカニカル | ¥21,000 | ¥22,050 | ||
| 3 | オールドキャリバー | メカニカル | ¥23,100 | ¥24,150 |
| クロノグラフ | クォーツ | ¥23,100 | ¥24,150 | |
| メカニカル | ¥28,350 | ¥29,400 | ||
| その他特殊モデル | 見積り | |||
ご依頼からお届けまでの流れはこちら>> お申込み・お問い合わせはこちら>>
税込価格
| カテゴリ | 仕様 | 革バンドモデル | ブレスレットモデル | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 現行キャリバー | クォーツ | ¥15,750 | ¥16,800 |
| メカニカル | ¥17,850 | ¥18,900 | ||
| 2 | オールドキャリバー | クォーツ | ¥18,900 | ¥19,950 |
| メカニカル | ¥21,000 | ¥22,050 | ||
| 3 | オールドキャリバー | メカニカル | ¥23,100 | ¥24,150 |
| クロノグラフ | クォーツ | ¥23,100 | ¥24,150 | |
| メカニカル | ¥28,350 | ¥29,400 | ||
| その他特殊モデル | 見積り | |||
ご依頼からお届けまでの流れはこちら>> お申込み・お問い合わせはこちら>>
税込価格
| カテゴリ | 仕様 | 革バンドモデル | ブレスレットモデル | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 現行キャリバー | クォーツ | ¥15,750 | ¥16,800 |
| メカニカル | ¥17,850 | ¥18,900 | ||
| 2 | オールドキャリバー | クォーツ | ¥18,900 | ¥19,950 |
| メカニカル | ¥21,000 | ¥22,050 | ||
| 3 | オールドキャリバー | メカニカル | ¥23,100 | ¥24,150 |
| クロノグラフ | クォーツ | ¥23,100 | ¥24,150 | |
| メカニカル | ¥28,350 | ¥29,400 | ||
| その他特殊モデル | 見積り | |||
| ブレスレット磨き ¥3,150 |
- ※ブレスレット磨きは新品仕上げとは異なります
ロレックス公認修理センターで研修を終えた1級修理技能士が磨き作業を行います - ※デザイン、素材によってブレスレット磨きをご提供できないモデルもございます
| カテゴリ1 | 現行キャリバー 1980年以降の生産 | |||
|---|---|---|---|---|
| メカニカル | 651/ 652/ 720/ 721/ 725/ 1051/ 1108/ 1109/ 1110/ 1111/ 1120/ 1128/ 1221/ 2005/ 2006?/2007/ 2200/ 2201/ 2202/ 2300/ 2403/ 2500/ 2520/ 2610/ 2627/ 2628/ 2671/ 2836/ 8500 | |||
| クォーツ | 1374/ 1375/ 1376/ 1378/ 1379/ 1380/ 1382/ 1383/ 1400/ 1417/ 1418/ 1420 /1422 /1424 /1425/ 1426/ 1427/ 1428/ 1429/ 1430/ 1431/ 1432/ 1433/ 1434/ 1435/ 1436/ 1437/ 1438/ 1440/ 1441/ 1444/ 1445/ 1449/ 1455/ 1456/ 1458/ 1459/ 1460/ 1470/ 1471/ 1478/ 1479/ 1530/ 1532/ 1538/ 1665/ 1680/ 4000 | |||
| カテゴリ2 | オールドキャリバー 1970~1979年の生産 | |||
| メカニカル | 625/ 635/ 683/ 684/ 685/ 1000/ 1001/ 1002/ 1010/ 1011/ 1012/ 1020/ 1021/ 1022/ 1030/ 1035/ 1060/ 1070/ 1100/ 1480/ 1481 | |||
| クォーツ | 1320/ 1325/ 1330/ 1332/ 1333/ 1336/ 1337/ 1342/ 1343/ 1345/ 1346/ 1350/ 1351/ 1352/ 1353/ 1360/ 1365/ 1370/ 1373/ 1377/ 1387/ 1450/ 1615/ 1616/ 1620/ 1632/ 1635/ 1637/ 1640 | |||
| カテゴリ3 | オールドキャリバー 1960~1969年の生産,クロノグラフ | |||
| メカニカル | 480/ 481/ 482/ 483/ 484/ 485/ 550/ 551/ 552/ 560/ 561/ 562/ 563/ 564/ 565/ 600/ 601/ 602/ 610/ 611/ 613/ 620/ 630/ 660/ 661/ 662/ 663/ 670/ 671/ 672/ 680/ 681/ 682/ 710/ 711/ 712/ 750/ 751/ 752/ 830/ 831/ 960/ 961 | |||
| メカクロノ | 860/ 861/ 863/ 864/ 865/ 866/ 920/ 930/ 1138/ 1140/ 1141/ 1143/ 1150/ 1151/ 1152/ 1153/ 1154/ 1155/ 1164/ 1861/ 1863/ 1864/ 1866/ 3200/ 3201/ 3205/ 3220/ 3301/ 3303/ 3313/ 3320/ 3601/ 3602/ 3603/ 3606 | |||
| クォーツクロノ | 1270/1666/1667/1670/5200 | |||


























